

G-Top Auto Inverter (9.000 BTUs)
Ciclo do produto
Evaporadora
-
Altura (cm)
26
-
Largura (cm)
70.4
-
Profundidade (cm)
18.5
-
Peso (Kg)
10
Condensadora
-
Altura (cm)
54.5
-
Largura (cm)
42.5
-
Profundidade (cm)
42
-
Peso (Kg)
19
-
Diâmetro da tubulação (pol)
1/4 / 3/8
-
Carga de gás refrigerante (g)
550
DIMENSÕES DA CAIXA DE PAPELÃO (CXLXA) mm | Evap. (768×327×262) / Cond. (475×470×585) |
MODELO CJ. | GWC09ATA-D6DNA1A |
CAPACIDADE MÁXIMA (BTU/h) | 10577 |
TIPO DE TECNOLOGIA | Inverter |
TIPO DA UNIDADE | Evap. Interna / Cond. Externa |
MODELO CONTROLE REMOTO | YAY1F1 |
PROTEÇÃO DO TROCADOR DE CALOR | Evap. BlueFin / Cond. GoldenFin |
Nº REGISTRO INMETRO | 006408/2014 |
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA | A |
VALOR DO IDRS (Wh/Wh) | 6,01 |
CONSUMO kWh/ANO | 362,6 |
WFI? | Sim |
CONEXÃO GOOGLE E ALEXA? | Google + Alexa |
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | Externa |
TIPO DA UNIDADE EXTERNA | Vertical |
GÁS REFRIGERANTE | R32 |
MODELO COMPRESSOR | QXF-A082zC170 |
TIPO DE ÓLEO COMPRESSOR | ZE-GLES RB68GX or equivalent |
QTD OLEO COMPRESSOR (mL) | 250 |
Evaporadora
-
Altura (cm)
26
-
Largura (cm)
78.3
-
Profundidade (cm)
18.5
-
Peso (Kg)
8
Condensadora
-
Altura (cm)
54.5
-
Largura (cm)
42.5
-
Profundidade (cm)
42
-
Peso (Kg)
24
-
Diâmetro da tubulação (pol)
1/4 / 3/8
-
Carga de gás refrigerante (g)
660
DIMENSÕES DA CAIXA DE PAPELÃO (CXLXA) mm | Evap. (841×324×265) / Cond. (475×470×585) |
MODELO CJ. | GWH09ATB-D6DNA1A |
CAPACIDADE MÁXIMA (BTU/h) | 10236 |
TIPO DE TECNOLOGIA | Inverter |
TIPO DA UNIDADE | Evap. Interna / Cond. Externa |
MODELO CONTROLE REMOTO | YAY1F1 |
PROTEÇÃO DO TROCADOR DE CALOR | Evap. BlueFin / Cond. GoldenFin |
Nº REGISTRO INMETRO | 006409/2014 |
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA | A |
VALOR DO IDRS (Wh/Wh) | 6,00 |
CONSUMO kWh/ANO | 363,3 |
WFI? | Sim |
CONEXÃO GOOGLE E ALEXA? | Google + Alexa |
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | Externa |
TIPO DA UNIDADE EXTERNA | Vertical |
GÁS REFRIGERANTE | R32 |
MODELO COMPRESSOR | QXF-A082zC170 |
TIPO DE ÓLEO COMPRESSOR | ZE-GLES RB68GX or equivalent |
QTD OLEO COMPRESSOR (mL) | 250 |
G-Top Auto Inverter (12.000 BTUs)
Ciclo do produto
Evaporadora
-
Altura (cm)
27.5
-
Largura (cm)
83.5
-
Profundidade (cm)
20
-
Peso (Kg)
9
Condensadora
-
Altura (cm)
54.5
-
Largura (cm)
42.5
-
Profundidade (cm)
42
-
Peso (Kg)
21.5
-
Diâmetro da tubulação (pol)
1/4 / 3/8
-
Carga de gás refrigerante (g)
630
DIMENSÕES DA CAIXA DE PAPELÃO (CXLXA) mm | Evap. (908×337×277) / Cond. (475×470×585) |
MODELO CJ. | GWC12ATC-D6DNA1A |
CAPACIDADE MÁXIMA (BTU/h) | 13648 |
TIPO DE TECNOLOGIA | Inverter |
TIPO DA UNIDADE | Evap. Interna / Cond. Externa |
MODELO CONTROLE REMOTO | YAY1F1 |
PROTEÇÃO DO TROCADOR DE CALOR | Evap. BlueFin / Cond. GoldenFin |
Nº REGISTRO INMETRO | 006408/2014 |
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA | A |
VALOR DO IDRS (Wh/Wh) | 6,04 |
CONSUMO kWh/ANO | 481,4 |
WFI? | Sim |
CONEXÃO GOOGLE E ALEXA? | Google + Alexa |
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | Externa |
TIPO DA UNIDADE EXTERNA | Vertical |
GÁS REFRIGERANTE | R32 |
MODELO COMPRESSOR | FTz-AN108ACBD |
TIPO DE ÓLEO COMPRESSOR | FW68DA or equivalen |
QTD OLEO COMPRESSOR (mL) | 280 |
Evaporadora
-
Altura (cm)
27.5
-
Largura (cm)
83.5
-
Profundidade (cm)
20
-
Peso (Kg)
10
Condensadora
-
Altura (cm)
54.5
-
Largura (cm)
42.5
-
Profundidade (cm)
45
-
Peso (Kg)
20.5
-
Diâmetro da tubulação (pol)
1/4 / 3/8
-
Carga de gás refrigerante (g)
650
DIMENSÕES DA CAIXA DE PAPELÃO (CXLXA) mm | Evap. (908×337×277) / Cond. (475×470×585) |
MODELO CJ. | GWH12ATC-D6DNA1A |
CAPACIDADE MÁXIMA (BTU/h) | 13648 |
TIPO DE TECNOLOGIA | Inverter |
TIPO DA UNIDADE | Evap. Interna / Cond. Externa |
MODELO CONTROLE REMOTO | YAY1F1 |
PROTEÇÃO DO TROCADOR DE CALOR | Evap. BlueFin / Cond. GoldenFin |
Nº REGISTRO INMETRO | 006409/2014 |
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA | A |
VALOR DO IDRS (Wh/Wh) | 6,04 |
CONSUMO kWh/ANO | 480,9 |
WFI? | Sim |
CONEXÃO GOOGLE E ALEXA? | Google + Alexa |
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | Externa |
TIPO DA UNIDADE EXTERNA | Vertical |
GÁS REFRIGERANTE | R32 |
MODELO COMPRESSOR | FTz-AN108ACBD |
TIPO DE ÓLEO COMPRESSOR | FW68DA or equivalen |
QTD OLEO COMPRESSOR (mL) | 280 |
G-Top Auto Inverter (18.000 BTUs)
Ciclo do produto
Evaporadora
-
Altura (cm)
33.3
-
Largura (cm)
94.3
-
Profundidade (cm)
24.6
-
Peso (Kg)
14.5
Condensadora
-
Altura (cm)
63
-
Largura (cm)
51
-
Profundidade (cm)
49
-
Peso (Kg)
31
-
Diâmetro da tubulação (pol)
1/4 / 1/2
-
Carga de gás refrigerante (g)
1000
DIMENSÕES DA CAIXA DE PAPELÃO (CXLXA) mm | Evap. (1014×405×329) / Cond. (565×555×680) |
MODELO CJ. | GWC18ATD-D6DNA1A |
CAPACIDADE MÁXIMA (BTU/h) | 20130 |
TIPO DE TECNOLOGIA | Inverter |
TIPO DA UNIDADE | Evap. Interna / Cond. Externa |
MODELO CONTROLE REMOTO | YAY1F1 |
PROTEÇÃO DO TROCADOR DE CALOR | Evap. BlueFin / Cond. GoldenFin |
Nº REGISTRO INMETRO | 006408/2014 |
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA | A |
VALOR DO IDRS (Wh/Wh) | 6,01 |
CONSUMO kWh/ANO | 723,0 |
WFI? | Sim |
CONEXÃO GOOGLE E ALEXA? | Google + Alexa |
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | Externa |
TIPO DA UNIDADE EXTERNA | Vertical |
GÁS REFRIGERANTE | R32 |
MODELO COMPRESSOR | QXF-A120zH170A |
TIPO DE ÓLEO COMPRESSOR | FW68DA or equivalent |
QTD OLEO COMPRESSOR (mL) | 400 |
Evaporadora
-
Altura (cm)
33.3
-
Largura (cm)
94.3
-
Profundidade (cm)
24.6
-
Peso (Kg)
15.5
Condensadora
-
Altura (cm)
63
-
Largura (cm)
51
-
Profundidade (cm)
49
-
Peso (Kg)
32
-
Diâmetro da tubulação (pol)
1/4 / 1/2
-
Carga de gás refrigerante (g)
1000
DIMENSÕES DA CAIXA DE PAPELÃO (CXLXA) mm | Evap. (1014×405×329) / Cond. (565×555×680) |
MODELO CJ. | GWH18ATD-D6DNA1A |
CAPACIDADE MÁXIMA (BTU/h) | 19789 |
TIPO DE TECNOLOGIA | Inverter |
TIPO DA UNIDADE | Evap. Interna / Cond. Externa |
MODELO CONTROLE REMOTO | YAY1F1 |
PROTEÇÃO DO TROCADOR DE CALOR | Evap. BlueFin / Cond. GoldenFin |
Nº REGISTRO INMETRO | 006409/2014 |
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA | A |
VALOR DO IDRS (Wh/Wh) | 6,52 |
CONSUMO kWh/ANO | 668,7 |
WFI? | Sim |
CONEXÃO GOOGLE E ALEXA? | Google + Alexa |
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | Externa |
TIPO DA UNIDADE EXTERNA | Vertical |
GÁS REFRIGERANTE | R32 |
MODELO COMPRESSOR | QXF-A120zH170A |
TIPO DE ÓLEO COMPRESSOR | FW68DA or equivalent |
QTD OLEO COMPRESSOR (mL) | 400 |
G-Top Auto Inverter (24.000 BTUs)
Ciclo do produto
Evaporadora
-
Altura (cm)
33.3
-
Largura (cm)
107.8
-
Profundidade (cm)
24.6
-
Peso (Kg)
18.5
Condensadora
-
Altura (cm)
66
-
Largura (cm)
51
-
Profundidade (cm)
49
-
Peso (Kg)
31.5
-
Diâmetro da tubulação (pol)
1/4 / 1/2
-
Carga de gás refrigerante (g)
1100
DIMENSÕES DA CAIXA DE PAPELÃO (CXLXA) mm | Evap. (1148×414×340) / Cond. (565×555×680) |
MODELO CJ. | GWC24ATE-D6DNA1A |
CAPACIDADE MÁXIMA (BTU/h) | 25590 |
TIPO DE TECNOLOGIA | Inverter |
TIPO DA UNIDADE | Evap. Interna / Cond. Externa |
MODELO CONTROLE REMOTO | YAY1F1 |
PROTEÇÃO DO TROCADOR DE CALOR | Evap. BlueFin / Cond. GoldenFin |
Nº REGISTRO INMETRO | 006408/2014 |
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA | A |
VALOR DO IDRS (Wh/Wh) | 6,63 |
CONSUMO kWh/ANO | 876,5 |
WFI? | Sim |
CONEXÃO GOOGLE E ALEXA? | Google + Alexa |
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | Externa |
TIPO DA UNIDADE EXTERNA | Vertical |
GÁS REFRIGERANTE | R32 |
MODELO COMPRESSOR | QXFS-M180zX170 |
TIPO DE ÓLEO COMPRESSOR | FW68DA or equivalent |
QTD OLEO COMPRESSOR (mL) | 450 |
Evaporadora
-
Altura (cm)
32.3
-
Largura (cm)
107.8
-
Profundidade (cm)
24.6
-
Peso (Kg)
18.5
Condensadora
-
Altura (cm)
63
-
Largura (cm)
51
-
Profundidade (cm)
49
-
Peso (Kg)
30.5
-
Diâmetro da tubulação (pol)
1/4 / 1/2
-
Carga de gás refrigerante (g)
1100
DIMENSÕES DA CAIXA DE PAPELÃO (CXLXA) mm | Evap. (1148×414×340) / Cond. (565×555×680) |
MODELO CJ. | GWH24ATE-D6DNA1A |
CAPACIDADE MÁXIMA (BTU/h) | 25590 |
TIPO DE TECNOLOGIA | Inverter |
TIPO DA UNIDADE | Evap. Interna / Cond. Externa |
MODELO CONTROLE REMOTO | YAY1F1 |
PROTEÇÃO DO TROCADOR DE CALOR | Evap. BlueFin / Cond. GoldenFin |
Nº REGISTRO INMETRO | 006409/2014 |
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA | A |
VALOR DO IDRS (Wh/Wh) | 6,43 |
CONSUMO kWh/ANO | 904,1 |
WFI? | Sim |
CONEXÃO GOOGLE E ALEXA? | Google + Alexa |
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | Externa |
TIPO DA UNIDADE EXTERNA | Vertical |
GÁS REFRIGERANTE | R32 |
MODELO COMPRESSOR | QXFS-M180zX170 |
TIPO DE ÓLEO COMPRESSOR | FW68DA or equivalent |
QTD OLEO COMPRESSOR (mL) | 450 |
G-Top Auto Inverter (30.000 BTUs)
Ciclo do produto
Evaporadora
-
Altura (cm)
33.3
-
Largura (cm)
107.8
-
Profundidade (cm)
24.6
-
Peso (Kg)
18.5
Condensadora
-
Altura (cm)
66
-
Largura (cm)
95.8
-
Profundidade (cm)
40.2
-
Peso (Kg)
49
-
Diâmetro da tubulação (pol)
1/4 / 5/8
-
Carga de gás refrigerante (g)
1400
DIMENSÕES DA CAIXA DE PAPELÃO (CXLXA) mm | Evap. (1148×414×340) / Cond. (1029x453x715) |
MODELO CJ. | GWC30ATEXF-S6DNA1A |
CAPACIDADE MÁXIMA (BTU/h) | 33000 |
TIPO DE TECNOLOGIA | Inverter |
TIPO DA UNIDADE | Evap. Interna / Cond. Externa |
MODELO CONTROLE REMOTO | YAY1F1 |
PROTEÇÃO DO TROCADOR DE CALOR | Evap. BlueFin / Cond. GoldenFin |
Nº REGISTRO INMETRO | 006408/2014 |
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA | A |
VALOR DO IDRS (Wh/Wh) | 7,44 |
CONSUMO kWh/ANO | 975,8 |
WFI? | Sim |
CONEXÃO GOOGLE E ALEXA? | Google + Alexa |
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | Externa |
TIPO DA UNIDADE EXTERNA | Horizontal |
GÁS REFRIGERANTE | R32 |
MODELO COMPRESSOR | QXFS-B238zX070 |
TIPO DE ÓLEO COMPRESSOR | FW68L(又名 FW68DA) |
QTD OLEO COMPRESSOR (mL) | 600 |
Evaporadora
-
Altura (cm)
33.3
-
Largura (cm)
107.8
-
Profundidade (cm)
24.6
-
Peso (Kg)
18.5
Condensadora
-
Altura (cm)
66
-
Largura (cm)
95.8
-
Profundidade (cm)
40.2
-
Peso (Kg)
49.5
-
Diâmetro da tubulação (pol)
1/4 / 5/8
-
Carga de gás refrigerante (g)
1400
DIMENSÕES DA CAIXA DE PAPELÃO (CXLXA) mm | Evap. (1148×414×340) / Cond. (1029x453x715) |
MODELO CJ. | GWH30ATEXF-S6DNA1A |
CAPACIDADE MÁXIMA (BTU/h) | 33000 |
TIPO DE TECNOLOGIA | Inverter |
TIPO DA UNIDADE | Evap. Interna / Cond. Externa |
MODELO CONTROLE REMOTO | YAY1F1 |
PROTEÇÃO DO TROCADOR DE CALOR | Evap. BlueFin / Cond. GoldenFin |
Nº REGISTRO INMETRO | 006409/2014 |
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA | A |
VALOR DO IDRS (Wh/Wh) | 7,17 |
CONSUMO kWh/ANO | 1012,9 |
WFI? | Sim |
CONEXÃO GOOGLE E ALEXA? | Google + Alexa |
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | Externa |
TIPO DA UNIDADE EXTERNA | Horizontal |
GÁS REFRIGERANTE | R32 |
MODELO COMPRESSOR | QXFS-B238zX070 |
TIPO DE ÓLEO COMPRESSOR | FW68L(又名 FW68DA) |
QTD OLEO COMPRESSOR (mL) | 600 |
Garantia do fornecedor
Garantia de 10 anos
A GREE do Brasil produz suas próprias peças e componentes, incluindo o COMPRESSOR, um componente que possui uma função fundamental para um bom desempenho em sistemas de climatização. O conforto térmico é alcançado graças ao papel essencial desempenhado pelo compressor, que circula o fluido refrigerante com máxima eficiência dentro do sistema. Essas são características encontradas nas tecnologias da Gree e por esse motivo os compressores da linha residencial possuem o prazo total de garantia de 10 ANOS em conformidade com as informações contidas no documento oficial “BT.7 AC.GBR-2023 REV. 01” e na política de garantia do fabricante.
Garantia de 5 anos
A partir da data 01/12/2023, os condicionadores de ar da linha residencial (Hi-Wall, piso teto e cassete) serão cobertos pela exclusiva Garantia Contratual dos produtos GREE que passara a cobrir atendimentos em garantia para as instalações com no mínimo 2 metros de tubulação entre as unidades evaporadoras e condensadoras. Além disso, para as peças e componentes essenciais para o bom funcionamento do condicionador de ar e que fazem parte do ciclo de refrigeração o prazo total de garantia será de 5 ANOS em conformidade com as informações contidas no documento oficial “BT.7 AC.GBR-2023 REV. 01” e na política de garantia do fabricante.
