
G-Classic Inverter (9.000 BTUs)
Ciclo do produto
Evaporadora
-
Altura (cm)
26
-
Largura (cm)
70.8
-
Profundidade (cm)
18.5
-
Peso (Kg)
8.5
Condensadora
-
Altura (cm)
54.5
-
Largura (cm)
42.5
-
Profundidade (cm)
42
-
Peso (Kg)
20
-
Diâmetro da tubulação (pol)
1/4 / 3/8
-
Carga de gás refrigerante (g)
530
DIMENSÕES DA CAIXA DE PAPELÃO (CXLXA) mm | Evap. (768×327×262) / Cond. (475×470×585) |
MODELO CJ. | GWC09ATA-D6DNA2B |
CAPACIDADE MÁXIMA (BTU/h) | 9897 |
TIPO DE TECNOLOGIA | Inverter |
TIPO DA UNIDADE | Evap. Interna / Cond. Externa |
MODELO CONTROLE REMOTO | YAY1F1 |
PROTEÇÃO DO TROCADOR DE CALOR | Evap. BlueFin / Cond. GoldenFin |
Nº REGISTRO INMETRO | 006408/2014 |
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA | B |
VALOR DO IDRS (Wh/Wh) | 5,42 |
CONSUMO kWh/ANO | 402,2 |
WFI? | Sim |
CONEXÃO GOOGLE E ALEXA? | Google + Alexa |
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | Externa |
TIPO DA UNIDADE EXTERNA | Vertical |
GÁS REFRIGERANTE | R32 |
MODELO COMPRESSOR | QXF-A082zC170 |
TIPO DE ÓLEO COMPRESSOR | ZE-GLES RB68GX or equivalent |
QTD OLEO COMPRESSOR (mL) | 250 |
Evaporadora
-
Altura (cm)
26
-
Largura (cm)
70.8
-
Profundidade (cm)
18.5
-
Peso (Kg)
8.5
Condesadora
-
Altura (cm)
54.5
-
Largura (cm)
42.5
-
Profundidade (cm)
42
-
Peso (Kg)
20.5
-
Diâmetro da tubulação (pol)
1/4 / 3/8
-
Carga de gás refrigerante (g)
580
DIMENSÕES DA CAIXA DE PAPELÃO (CXLXA) mm | Evap. (768×327×262) / Cond. (475×470×585) |
MODELO CJ. | GWH09ATA-D6DNA2B |
CAPACIDADE MÁXIMA (BTU/h) | 9556 |
TIPO DE TECNOLOGIA | Inverter |
TIPO DA UNIDADE | Evap. Interna / Cond. Externa |
MODELO CONTROLE REMOTO | YAY1F1 |
PROTEÇÃO DO TROCADOR DE CALOR | Evap. BlueFin / Cond. GoldenFin |
Nº REGISTRO INMETRO | 006409/2014 |
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA | B |
VALOR DO IDRS (Wh/Wh) | 5,42 |
CONSUMO kWh/ANO | 396,4 |
WFI? | Sim |
CONEXÃO GOOGLE E ALEXA? | Google + Alexa |
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | Externa |
TIPO DA UNIDADE EXTERNA | Vertical |
GÁS REFRIGERANTE | R32 |
MODELO COMPRESSOR | QXF-A082zC170 |
TIPO DE ÓLEO COMPRESSOR | ZE-GLES RB68GX or equivalent |
QTD OLEO COMPRESSOR (mL) | 250 |
G-Classic Inverter (12.000 BTUs)
Ciclo do produto
Evaporadora
-
Altura (cm)
26
-
Largura (cm)
78.3
-
Profundidade (cm)
18.5
-
Peso (Kg)
9
Condesadora
-
Altura (cm)
54.5
-
Largura (cm)
42.5
-
Profundidade (cm)
42
-
Peso (Kg)
21
-
Diâmetro da tubulação (pol)
1/4 / 3/8
-
Carga de gás refrigerante (g)
670
DIMENSÕES DA CAIXA DE PAPELÃO (CXLXA) mm | Evap. (841×324×265) / Cond. (475×470×585) |
MODELO CJ. | GWC12ATB-D6DNA2A |
CAPACIDADE MÁXIMA (BTU/h) | 13306 |
TIPO DE TECNOLOGIA | Inverter |
TIPO DA UNIDADE | Evap. Interna / Cond. Externa |
MODELO CONTROLE REMOTO | YAY1F1 |
PROTEÇÃO DO TROCADOR DE CALOR | Evap. BlueFin / Cond. GoldenFin |
Nº REGISTRO INMETRO | 006408/2014 |
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA | B |
VALOR DO IDRS (Wh/Wh) | 5,42 |
CONSUMO kWh/ANO | 536,1 |
WFI? | Sim |
CONEXÃO GOOGLE E ALEXA? | Google + Alexa |
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | Externa |
TIPO DA UNIDADE EXTERNA | Vertical |
GÁS REFRIGERANTE | R32 |
MODELO COMPRESSOR | QXF-A098zC170H |
TIPO DE ÓLEO COMPRESSOR | ZE-GLES RB68GX |
QTD OLEO COMPRESSOR (mL) | 240 |
Evaporadora
-
Altura (cm)
26
-
Largura (cm)
78.3
-
Profundidade (cm)
18.5
-
Peso (Kg)
9
Condesadora
-
Altura (cm)
54.5
-
Largura (cm)
42.5
-
Profundidade (cm)
42
-
Peso (Kg)
22
-
Diâmetro da tubulação (pol)
1/4 / 3/8
-
Carga de gás refrigerante (g)
680
DIMENSÕES DA CAIXA DE PAPELÃO (CXLXA) mm | Evap. (841×324×265) / Cond. (475×470×585) |
MODELO CJ. | GWH12ATB-D6DNA2A |
CAPACIDADE MÁXIMA (BTU/h) | 13306 |
TIPO DE TECNOLOGIA | Inverter |
TIPO DA UNIDADE | Evap. Interna / Cond. Externa |
MODELO CONTROLE REMOTO | YAY1F1 |
PROTEÇÃO DO TROCADOR DE CALOR | Evap. BlueFin / Cond. GoldenFin |
Nº REGISTRO INMETRO | 006409/2014 |
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA | B |
VALOR DO IDRS (Wh/Wh) | 5,42 |
CONSUMO kWh/ANO | 536,0 |
WFI? | Sim |
CONEXÃO GOOGLE E ALEXA? | Google + Alexa |
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | Externa |
TIPO DA UNIDADE EXTERNA | Vertical |
GÁS REFRIGERANTE | R32 |
MODELO COMPRESSOR | QXF-A098zC170H |
TIPO DE ÓLEO COMPRESSOR | ZE-GLES RB68GX |
QTD OLEO COMPRESSOR (mL) | 240 |
G-Classic Inverter (18.000 BTUs)
Ciclo do produto
Evaporadora
-
Altura (cm)
33.3
-
Largura (cm)
94.3
-
Profundidade (cm)
24.6
-
Peso (Kg)
15
Condesadora
-
Altura (cm)
63
-
Largura (cm)
50
-
Profundidade (cm)
49
-
Peso (Kg)
27
-
Diâmetro da tubulação (pol)
1/4 / 3/8
-
Carga de gás refrigerante (g)
850
DIMENSÕES DA CAIXA DE PAPELÃO (CXLXA) mm | Evap. (1014×405×329) / Cond. (565×555×680) |
MODELO CJ. | GWC18ATD-D6DNA2A |
CAPACIDADE MÁXIMA (BTU/h) | 18000 |
TIPO DE TECNOLOGIA | Inverter |
TIPO DA UNIDADE | Evap. Interna / Cond. Externa |
MODELO CONTROLE REMOTO | YAY1F1 |
PROTEÇÃO DO TROCADOR DE CALOR | Evap. BlueFin / Cond. GoldenFin |
Nº REGISTRO INMETRO | 006408/2014 |
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA | B |
VALOR DO IDRS (Wh/Wh) | 5,49 |
CONSUMO kWh/ANO | 793,6 |
WFI? | Sim |
CONEXÃO GOOGLE E ALEXA? | Google + Alexa |
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | Externa |
TIPO DA UNIDADE EXTERNA | Vertical |
GÁS REFRIGERANTE | R32 |
MODELO COMPRESSOR | FTz-AN108ACBD |
TIPO DE ÓLEO COMPRESSOR | FW68DA or equivalen |
QTD OLEO COMPRESSOR (mL) | 280 |
Evaporadora
-
Altura (cm)
33.3
-
Largura (cm)
94.3
-
Profundidade (cm)
24.6
-
Peso (Kg)
15
Condensadora
-
Altura (cm)
63
-
Largura (cm)
50
-
Profundidade (cm)
49
-
Peso (Kg)
27.5
-
Diâmetro da tubulação (pol)
1/4 / 3/8
-
Carga de gás refrigerante (g)
850
DIMENSÕES DA CAIXA DE PAPELÃO (CXLXA) mm | Evap. (1014×405×329) / Cond. (565×555×680) |
MODELO CJ. | GWH18ATD-D6DNA2A |
CAPACIDADE MÁXIMA (BTU/h) | 18000 |
TIPO DE TECNOLOGIA | Inverter |
TIPO DA UNIDADE | Evap. Interna / Cond. Externa |
MODELO CONTROLE REMOTO | YAY1F1 |
PROTEÇÃO DO TROCADOR DE CALOR | Evap. BlueFin / Cond. GoldenFin |
Nº REGISTRO INMETRO | 006409/2014 |
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA | B |
VALOR DO IDRS (Wh/Wh) | 5,49 |
CONSUMO kWh/ANO | 793,8 |
WFI? | Sim |
CONEXÃO GOOGLE E ALEXA? | Google + Alexa |
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | Externa |
TIPO DA UNIDADE EXTERNA | Vertical |
GÁS REFRIGERANTE | R32 |
MODELO COMPRESSOR | FTz-AN108ACBD |
TIPO DE ÓLEO COMPRESSOR | FW68DA or equivalen |
QTD OLEO COMPRESSOR (mL) | 280 |
G-Classic Inverter (24.000 BTUs)
Ciclo do produto
Evaporadora
-
Altura (cm)
33.3
-
Largura (cm)
94.3
-
Profundidade (cm)
24.6
-
Peso (Kg)
16
Condensadora
-
Altura (cm)
63
-
Largura (cm)
51
-
Profundidade (cm)
49
-
Peso (Kg)
30.5
-
Diâmetro da tubulação (pol)
1/4 / 1/2
-
Carga de gás refrigerante (g)
900
DIMENSÕES DA CAIXA DE PAPELÃO (CXLXA) mm | Evap. (1014×405×329) / Cond. (565×555×680) |
MODELO CJ. | GWC24ATD-D6DNA2A |
CAPACIDADE MÁXIMA (BTU/h) | 24000 |
TIPO DE TECNOLOGIA | Inverter |
TIPO DA UNIDADE | Evap. Interna / Cond. Externa |
MODELO CONTROLE REMOTO | YAY1F1 |
PROTEÇÃO DO TROCADOR DE CALOR | Evap. BlueFin / Cond. GoldenFin |
Nº REGISTRO INMETRO | 006408/2014 |
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA | B |
VALOR DO IDRS (Wh/Wh) | 5,46 |
CONSUMO kWh/ANO | 1059,5 |
WFI? | Sim |
CONEXÃO GOOGLE E ALEXA? | Google + Alexa |
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | Externa |
TIPO DA UNIDADE EXTERNA | Vertical |
GÁS REFRIGERANTE | R32 |
MODELO COMPRESSOR | QXFS-M180zX170 |
TIPO DE ÓLEO COMPRESSOR | FW68DA or equivalent |
QTD OLEO COMPRESSOR (mL) | 450 |
Evaporadora
-
Altura (cm)
33.3
-
Largura (cm)
94.3
-
Profundidade (cm)
24.6
-
Peso (Kg)
15.5
Condesadora
-
Altura (cm)
63
-
Largura (cm)
51
-
Profundidade (cm)
49
-
Peso (Kg)
31.5
-
Diâmetro da tubulação (pol)
1/4 / 1/2
-
Carga de gás refrigerante (g)
900
DIMENSÕES DA CAIXA DE PAPELÃO (CXLXA) mm | Evap. (1014×405×329) / Cond. (565×555×680) |
MODELO CJ. | GWH24ATD-D6DNA2A |
CAPACIDADE MÁXIMA (BTU/h) | 24000 |
TIPO DE TECNOLOGIA | Inverter |
TIPO DA UNIDADE | Evap. Interna / Cond. Externa |
MODELO CONTROLE REMOTO | YAY1F1 |
PROTEÇÃO DO TROCADOR DE CALOR | Evap. BlueFin / Cond. GoldenFin |
Nº REGISTRO INMETRO | 006409/2014 |
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA | B |
VALOR DO IDRS (Wh/Wh) | 5,46 |
CONSUMO kWh/ANO | 1044,2 |
WFI? | Sim |
CONEXÃO GOOGLE E ALEXA? | Google + Alexa |
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | Externa |
TIPO DA UNIDADE EXTERNA | Vertical |
GÁS REFRIGERANTE | R32 |
MODELO COMPRESSOR | QXFS-M180zX170 |
TIPO DE ÓLEO COMPRESSOR | FW68DA or equivalent |
QTD OLEO COMPRESSOR (mL) | 450 |
G-Classic Inverter (27.000 BTUs)
Ciclo do produto
Evaporadora
-
Altura (cm)
33.3
-
Largura (cm)
107.8
-
Profundidade (cm)
24.6
-
Peso (Kg)
18.5
Condensadora
-
Altura (cm)
63
-
Largura (cm)
51
-
Profundidade (cm)
49
-
Peso (Kg)
31.5
-
Diâmetro da tubulação (pol)
1/4 / 1/2
-
Carga de gás refrigerante (g)
1100
DIMENSÕES DA CAIXA DE PAPELÃO (CXLXA) mm | Evap. (1148×414×340) / Cond. (565×555×680) |
MODELO CJ. | GWC27ATE-D6DNA2A |
CAPACIDADE MÁXIMA (BTU/h) | 27000 |
TIPO DE TECNOLOGIA | Inverter |
TIPO DA UNIDADE | Evap. Interna / Cond. Externa |
MODELO CONTROLE REMOTO | YAY1F1 |
PROTEÇÃO DO TROCADOR DE CALOR | Evap. BlueFin / Cond. GoldenFin |
Nº REGISTRO INMETRO | 006408/2014 |
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA | B |
VALOR DO IDRS (Wh/Wh) | 6,26 |
CONSUMO kWh/ANO | 1025,3 |
WFI? | Sim |
CONEXÃO GOOGLE E ALEXA? | Google + Alexa |
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | Externa |
TIPO DA UNIDADE EXTERNA | Vertical |
GÁS REFRIGERANTE | R32 |
MODELO COMPRESSOR | QXFS-M180zX170 |
TIPO DE ÓLEO COMPRESSOR | FW68DA or equivalent |
QTD OLEO COMPRESSOR (mL) | 450 |
Evaporadora
-
Altura (cm)
33.3
-
Largura (cm)
107.8
-
Profundidade (cm)
24.6
-
Peso (Kg)
18.5
Condesadora
-
Altura (cm)
63
-
Largura (cm)
51
-
Profundidade (cm)
49
-
Peso (Kg)
32.5
-
Diâmetro da tubulação (pol)
1/4 / 1/2
-
Carga de gás refrigerante (g)
1100
DIMENSÕES DA CAIXA DE PAPELÃO (CXLXA) mm | Evap. (1148×414×340) / Cond. (565×555×680) |
MODELO CJ. | GWH27ATE-D6DNA2A |
CAPACIDADE MÁXIMA (BTU/h) | 27000 |
TIPO DE TECNOLOGIA | Inverter |
TIPO DA UNIDADE | Evap. Interna / Cond. Externa |
MODELO CONTROLE REMOTO | YAY1F1 |
PROTEÇÃO DO TROCADOR DE CALOR | Evap. BlueFin / Cond. GoldenFin |
Nº REGISTRO INMETRO | 006409/2014 |
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA | B |
VALOR DO IDRS (Wh/Wh) | 6,26 |
CONSUMO kWh/ANO | 1025,6 |
WFI? | Sim |
CONEXÃO GOOGLE E ALEXA? | Google + Alexa |
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | Externa |
TIPO DA UNIDADE EXTERNA | Vertical |
GÁS REFRIGERANTE | R32 |
MODELO COMPRESSOR | QXFS-M180zX170 |
TIPO DE ÓLEO COMPRESSOR | FW68DA or equivalent |
QTD OLEO COMPRESSOR (mL) | 450 |
Garantia do fornecedor
Garantia de 10 anos
A GREE do Brasil produz suas próprias peças e componentes, incluindo o COMPRESSOR, um componente que possui uma função fundamental para um bom desempenho em sistemas de climatização. O conforto térmico é alcançado graças ao papel essencial desempenhado pelo compressor, que circula o fluido refrigerante com máxima eficiência dentro do sistema. Essas são características encontradas nas tecnologias da Gree e por esse motivo os compressores da linha residencial possuem o prazo total de garantia de 10 ANOS em conformidade com as informações contidas no documento oficial “BT.7 AC.GBR-2023 REV. 01” e na política de garantia do fabricante.
Garantia de 5 anos
A partir da data 01/12/2023, os condicionadores de ar da linha residencial (Hi-Wall, piso teto e cassete) serão cobertos pela exclusiva Garantia Contratual dos produtos GREE que passara a cobrir atendimentos em garantia para as instalações com no mínimo 2 metros de tubulação entre as unidades evaporadoras e condensadoras. Além disso, para as peças e componentes essenciais para o bom funcionamento do condicionador de ar e que fazem parte do ciclo de refrigeração o prazo total de garantia será de 5 ANOS em conformidade com as informações contidas no documento oficial “BT.7 AC.GBR-2023 REV. 01” e na política de garantia do fabricante.
