

G-Top Inverter Connection (9.000 BTUs)
Ciclo do produto
Evaporadora
-
Altura (cm)
26
-
Largura (cm)
70.4
-
Profundidade (cm)
18.5
-
Peso (Kg)
9
Condensadora
-
Altura (cm)
54.5
-
Largura (cm)
42.4
-
Profundidade (cm)
42
-
Peso (Kg)
17.5
-
Carga de gás refrigerante (g)
700
MODELO CJ. | GWC09AGA-D3DNA4AW |
CAPACIDADE MÁXIMA (BTU/h) | 10236 |
TIPO DE TECNOLOGIA | Inverter |
TIPO DA UNIDADE | Evap. Interna / Cond. Externa |
MODELO CONTROLE REMOTO | YAY1F1 |
PROTEÇÃO DO TROCADOR DE CALOR | Evap. BlueFin / Cond. GoldenFin |
Nº REGISTRO INMETRO | 006408/2014 |
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA | A |
VALOR DO IDRS (Wh/Wh) | 5,51 |
CONSUMO kWh/ANO | 395,7 |
WFI? | Sim |
CONEXÃO GOOGLE E ALEXA? | |
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | Interna |
TIPO DA UNIDADE EXTERNA | Vertical |
GÁS REFRIGERANTE | R410A |
MODELO COMPRESSOR | QXF-A082zC170 |
TIPO DE ÓLEO COMPRESSOR | ZE-GLES RB68GX or equivalent |
QTD OLEO COMPRESSOR (mL) | 250 |
Evaporadora
-
Altura (cm)
26
-
Largura (cm)
70.4
-
Profundidade (cm)
18.5
-
Peso (Kg)
9
Condensadora
-
Altura (cm)
54.5
-
Largura (cm)
42.5
-
Profundidade (cm)
42
-
Peso (Kg)
19
-
Carga de gás refrigerante (g)
760
MODELO CJ. | GWH09AGA-D3DNA4BW |
CAPACIDADE MÁXIMA (BTU/h) | 10236 |
TIPO DE TECNOLOGIA | Inverter |
TIPO DA UNIDADE | Evap. Interna / Cond. Externa |
MODELO CONTROLE REMOTO | YAY1F1 |
PROTEÇÃO DO TROCADOR DE CALOR | Evap. BlueFin / Cond. GoldenFin |
Nº REGISTRO INMETRO | 006409/2014 |
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA | A |
VALOR DO IDRS (Wh/Wh) | 5,56 |
CONSUMO kWh/ANO | 392,4 |
WFI? | Sim |
CONEXÃO GOOGLE E ALEXA? | |
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | Interna |
TIPO DA UNIDADE EXTERNA | Vertical |
GÁS REFRIGERANTE | R410A |
MODELO COMPRESSOR | QXF-A082zC170 |
TIPO DE ÓLEO COMPRESSOR | ZE-GLES RB68GX or equivalent |
QTD OLEO COMPRESSOR (mL) | 250 |
G-Top Inverter Connection (12.000 BTUs)
Ciclo do produto
Evaporadora
-
Altura (cm)
29.3
-
Largura (cm)
82.5
-
Profundidade (cm)
19.6
-
Peso (Kg)
12
Condensadora
-
Altura (cm)
54.5
-
Largura (cm)
42.5
-
Profundidade (cm)
42
-
Peso (Kg)
19
-
Carga de gás refrigerante (g)
790
MODELO CJ. | GWC12AGC-D3DNA4JW |
CAPACIDADE MÁXIMA (BTU/h) | 13648 |
TIPO DE TECNOLOGIA | Inverter |
TIPO DA UNIDADE | Evap. Interna / Cond. Externa |
MODELO CONTROLE REMOTO | YAY1F1 |
PROTEÇÃO DO TROCADOR DE CALOR | Evap. BlueFin / Cond. GoldenFin |
Nº REGISTRO INMETRO | 006408/2014 |
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA | A |
VALOR DO IDRS (Wh/Wh) | 5,5 |
CONSUMO kWh/ANO | 528,0 |
WFI? | Sim |
CONEXÃO GOOGLE E ALEXA? | |
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | Interna |
TIPO DA UNIDADE EXTERNA | Vertical |
GÁS REFRIGERANTE | R410A |
MODELO COMPRESSOR | FTz-AN108ACBD |
TIPO DE ÓLEO COMPRESSOR | FW68DA or equivalen |
QTD OLEO COMPRESSOR (mL) | 280 |
Evaporadora
-
Altura (cm)
29.3
-
Largura (cm)
82.5
-
Profundidade (cm)
19.6
-
Peso (Kg)
12.5
Condensadora
-
Altura (cm)
54.5
-
Largura (cm)
42.5
-
Profundidade (cm)
42
-
Peso (Kg)
21
-
Carga de gás refrigerante (g)
930
MODELO CJ. | GWH12AGC-D3DNA4JW |
CAPACIDADE MÁXIMA (BTU/h) | 13307 |
TIPO DE TECNOLOGIA | Inverter |
TIPO DA UNIDADE | Evap. Interna / Cond. Externa |
MODELO CONTROLE REMOTO | YAY1F1 |
PROTEÇÃO DO TROCADOR DE CALOR | Evap. BlueFin / Cond. GoldenFin |
Nº REGISTRO INMETRO | 006409/2014 |
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA | A |
VALOR DO IDRS (Wh/Wh) | 6,42 |
CONSUMO kWh/ANO | 452,9 |
WFI? | Sim |
CONEXÃO GOOGLE E ALEXA? | |
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | Interna |
TIPO DA UNIDADE EXTERNA | Vertical |
GÁS REFRIGERANTE | R410A |
MODELO COMPRESSOR | FTz-AN108ACBD |
TIPO DE ÓLEO COMPRESSOR | FW68DA or equivalen |
QTD OLEO COMPRESSOR (mL) | 280 |
G-Top Inverter Connection (18.000 BTUs)
Ciclo do produto
Evaporadora
-
Altura (cm)
31.1
-
Largura (cm)
98.2
-
Profundidade (cm)
22.1
-
Peso (Kg)
16
Condensadora
-
Altura (cm)
63
-
Largura (cm)
51
-
Profundidade (cm)
49
-
Peso (Kg)
27.5
-
Carga de gás refrigerante (g)
1200
MODELO CJ. | GWC18AGD-D3DNA4DW |
CAPACIDADE MÁXIMA (BTU/h) | 18425 |
TIPO DE TECNOLOGIA | Inverter |
TIPO DA UNIDADE | Evap. Interna / Cond. Externa |
MODELO CONTROLE REMOTO | YAY1F1 |
PROTEÇÃO DO TROCADOR DE CALOR | Evap. BlueFin / Cond. GoldenFin |
Nº REGISTRO INMETRO | 006408/2014 |
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA | A |
VALOR DO IDRS (Wh/Wh) | 5,80 |
CONSUMO kWh/ANO | 751,9 |
WFI? | Sim |
CONEXÃO GOOGLE E ALEXA? | |
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | Interna |
TIPO DA UNIDADE EXTERNA | Vertical |
GÁS REFRIGERANTE | R410A |
MODELO COMPRESSOR | QXF-A120zH170A |
TIPO DE ÓLEO COMPRESSOR | FW68DA or equivalent |
QTD OLEO COMPRESSOR (mL) | 400 |
Evaporadora
-
Altura (cm)
31.1
-
Largura (cm)
98.2
-
Profundidade (cm)
22.1
-
Peso (Kg)
16
Condensadora
-
Altura (cm)
63
-
Largura (cm)
51
-
Profundidade (cm)
49
-
Peso (Kg)
28
-
Carga de gás refrigerante (g)
1200
MODELO CJ. | GWH18AGD-D3DNA4DW |
CAPACIDADE MÁXIMA (BTU/h) | 19800 |
TIPO DE TECNOLOGIA | Inverter |
TIPO DA UNIDADE | Evap. Interna / Cond. Externa |
MODELO CONTROLE REMOTO | YAY1F1 |
PROTEÇÃO DO TROCADOR DE CALOR | Evap. BlueFin / Cond. GoldenFin |
Nº REGISTRO INMETRO | 006409/2014 |
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA | A |
VALOR DO IDRS (Wh/Wh) | 6,4 |
CONSUMO kWh/ANO | 681,0 |
WFI? | Sim |
CONEXÃO GOOGLE E ALEXA? | |
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | Interna |
TIPO DA UNIDADE EXTERNA | Vertical |
GÁS REFRIGERANTE | R410A |
MODELO COMPRESSOR | QXF-A120zH170A |
TIPO DE ÓLEO COMPRESSOR | FW68DA or equivalent |
QTD OLEO COMPRESSOR (mL) | 400 |
G-Top Inverter Connection (24.000 BTUs)
Ciclo do produto
Evaporadora
-
Altura (cm)
33.3
-
Largura (cm)
1.75
-
Profundidade (cm)
24.6
-
Peso (Kg)
19
Condensadora
-
Altura (cm)
63
-
Largura (cm)
51
-
Profundidade (cm)
49
-
Peso (Kg)
29.5
-
Carga de gás refrigerante (g)
1250
MODELO CJ. | GWC24AGE-D3DNA4B |
CAPACIDADE MÁXIMA (BTU/h) | 24570 |
TIPO DE TECNOLOGIA | Inverter |
TIPO DA UNIDADE | Evap. Interna / Cond. Externa |
MODELO CONTROLE REMOTO | YAY1F1 |
PROTEÇÃO DO TROCADOR DE CALOR | Evap. BlueFin / Cond. GoldenFin |
Nº REGISTRO INMETRO | 006408/2014 |
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA | A |
VALOR DO IDRS (Wh/Wh) | 6,52 |
CONSUMO kWh/ANO | 861,9 |
WFI? | Sim |
CONEXÃO GOOGLE E ALEXA? | |
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | Interna |
TIPO DA UNIDADE EXTERNA | Vertical |
GÁS REFRIGERANTE | R410A |
MODELO COMPRESSOR | QXFS-M180zX170 |
TIPO DE ÓLEO COMPRESSOR | FW68DA or equivalent |
QTD OLEO COMPRESSOR (mL) | 450 |
Evaporadora
-
Altura (cm)
33.3
-
Largura (cm)
1.75
-
Profundidade (cm)
24.6
-
Peso (Kg)
19
Condensadora
-
Altura (cm)
63
-
Largura (cm)
51
-
Profundidade (cm)
49
-
Peso (Kg)
30.5
-
Carga de gás refrigerante (g)
1250
MODELO CJ. | GWH24AGE-D3DNA4B |
CAPACIDADE MÁXIMA (BTU/h) | 24570 |
TIPO DE TECNOLOGIA | Inverter |
TIPO DA UNIDADE | Evap. Interna / Cond. Externa |
MODELO CONTROLE REMOTO | YAY1F1 |
PROTEÇÃO DO TROCADOR DE CALOR | Evap. BlueFin / Cond. GoldenFin |
Nº REGISTRO INMETRO | 006409/2014 |
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA | A |
VALOR DO IDRS (Wh/Wh) | 6,96 |
CONSUMO kWh/ANO | 839,0 |
WFI? | Sim |
CONEXÃO GOOGLE E ALEXA? | |
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | Interna |
TIPO DA UNIDADE EXTERNA | Vertical |
GÁS REFRIGERANTE | R410A |
MODELO COMPRESSOR | QXFS-M180zX170 |
TIPO DE ÓLEO COMPRESSOR | FW68DA or equivalent |
QTD OLEO COMPRESSOR (mL) | 450 |
G-Top Inverter Connection (30.000 BTUs)
Ciclo do produto
Evaporadora
-
Altura (cm)
33.3
-
Largura (cm)
0.075
-
Profundidade (cm)
24.6
-
Peso (Kg)
18
Condensadora
-
Altura (cm)
74.6
-
Largura (cm)
1.000
-
Profundidade (cm)
42.7
-
Peso (Kg)
55
-
Carga de gás refrigerante (g)
1800
MODELO CJ. | GWC30AGEXH-S3DNA4A |
CAPACIDADE MÁXIMA (BTU/h) | 33500 |
TIPO DE TECNOLOGIA | Inverter |
TIPO DA UNIDADE | Evap. Interna / Cond. Externa |
MODELO CONTROLE REMOTO | YAY1F1 |
PROTEÇÃO DO TROCADOR DE CALOR | Evap. BlueFin / Cond. GoldenFin |
Nº REGISTRO INMETRO | 006408/2014 |
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA | A |
VALOR DO IDRS (Wh/Wh) | 6,17 |
CONSUMO kWh/ANO | 1238,2 |
WFI? | Sim |
CONEXÃO GOOGLE E ALEXA? | |
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | Interna |
TIPO DA UNIDADE EXTERNA | Horizontal |
GÁS REFRIGERANTE | R410A |
MODELO COMPRESSOR | QXFS-B238zX070 |
TIPO DE ÓLEO COMPRESSOR | FW68L(又名 FW68DA) |
QTD OLEO COMPRESSOR (mL) | 600 |
Evaporadora
-
Altura (cm)
33.3
-
Largura (cm)
1.075
-
Profundidade (cm)
24.6
-
Peso (Kg)
18.5
Condensadora
-
Altura (cm)
74.6
-
Largura (cm)
1.000
-
Profundidade (cm)
42.7
-
Peso (Kg)
55
-
Carga de gás refrigerante (g)
1800
DIMENSÕES DA CAIXA DE PAPELÃO (CXLXA) mm | Evap. (1148×414×335) / Cond. (1077X480X785) |
MODELO CJ. | GWH30AGEXH-S3DNA4A |
CAPACIDADE MÁXIMA (BTU/h) | 34600 |
TIPO DE TECNOLOGIA | Inverter |
TIPO DA UNIDADE | Evap. Interna / Cond. Externa |
MODELO CONTROLE REMOTO | YAY1F1 |
PROTEÇÃO DO TROCADOR DE CALOR | Evap. BlueFin / Cond. GoldenFin |
Nº REGISTRO INMETRO | 006409/2014 |
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA | A |
VALOR DO IDRS (Wh/Wh) | 6,10 |
CONSUMO kWh/ANO | 1149,3 |
WFI? | Sim |
CONEXÃO GOOGLE E ALEXA? | |
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | Interna |
TIPO DA UNIDADE EXTERNA | Horizontal |
GÁS REFRIGERANTE | R410A |
MODELO COMPRESSOR | QXFS-B238zX070 |
TIPO DE ÓLEO COMPRESSOR | FW68L(又名 FW68DA) |
QTD OLEO COMPRESSOR (mL) | 600 |
Garantia do fornecedor
Garantia de 10 anos
A GREE do Brasil produz suas próprias peças e componentes, incluindo o COMPRESSOR, um componente que possui uma função fundamental para um bom desempenho em sistemas de climatização. O conforto térmico é alcançado graças ao papel essencial desempenhado pelo compressor, que circula o fluido refrigerante com máxima eficiência dentro do sistema. Essas são características encontradas nas tecnologias da Gree e por esse motivo os compressores da linha residencial possuem o prazo total de garantia de 10 ANOS em conformidade com as informações contidas no documento oficial “BT.7 AC.GBR-2023 REV. 01” e na política de garantia do fabricante.
Garantia de 5 anos
A partir da data 01/12/2023, os condicionadores de ar da linha residencial (Hi-Wall, piso teto e cassete) serão cobertos pela exclusiva Garantia Contratual dos produtos GREE que passara a cobrir atendimentos em garantia para as instalações com no mínimo 2 metros de tubulação entre as unidades evaporadoras e condensadoras. Além disso, para as peças e componentes essenciais para o bom funcionamento do condicionador de ar e que fazem parte do ciclo de refrigeração o prazo total de garantia será de 5 ANOS em conformidade com as informações contidas no documento oficial “BT.7 AC.GBR-2023 REV. 01” e na política de garantia do fabricante.
