

G-Diamond Auto Inverter (9.000 BTUs)
Ciclo do produto
Evaporadora
-
Altura (cm)
25.6
-
Largura (cm)
74.4
-
Profundidade (cm)
18.5
-
Peso (Kg)
9.5
Condensadora
-
Altura (cm)
54.5
-
Largura (cm)
42.5
-
Profundidade (cm)
42
-
Peso (Kg)
18.5
-
Diâmetro da tubulação (pol)
1/4 / 3/8
-
Carga de gás refrigerante (g)
550
DIMENSÕES DA CAIXA DE PAPELÃO (CXLXA) mm | Evap. (821x325x269) / Cond. (475x470x585) |
MODELO CJ. | GWC09ACA-D6DNA1A |
CAPACIDADE MÁXIMA (BTU/h) | 10577 |
TIPO DE TECNOLOGIA | Inverter |
TIPO DA UNIDADE | Evap. Interna / Cond. Externa |
MODELO CONTROLE REMOTO | YAC1FB16 |
PROTEÇÃO DO TROCADOR DE CALOR | Evap. BlueFin / Cond. BlackFin |
Nº REGISTRO INMETRO | 006408/2014 |
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA | A |
VALOR DO IDRS (Wh/Wh) | 6,07 |
CONSUMO kWh/ANO | 359,00 |
WFI? | Sim |
CONEXÃO GOOGLE E ALEXA? | Google + Alexa |
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | Externa |
TIPO DA UNIDADE EXTERNA | Vertical |
GÁS REFRIGERANTE | R32 |
MODELO COMPRESSOR | QXF-A082zC170 |
TIPO DE ÓLEO COMPRESSOR | ZE-GLES RB68GX or equivalent |
QTD OLEO COMPRESSOR (mL) | 250 |
Evaporadora
-
Altura (cm)
25.6
-
Largura (cm)
74.4
-
Profundidade (cm)
18.5
-
Peso (Kg)
9.5
Condensadora
-
Altura (cm)
54.5
-
Largura (cm)
42.5
-
Profundidade (cm)
42
-
Peso (Kg)
19
-
Diâmetro da tubulação (pol)
1/4 / 3/8
-
Carga de gás refrigerante (g)
600
DIMENSÕES DA CAIXA DE PAPELÃO (CXLXA) mm | Evap. (821x325x269) / Cond. (475x470x585) |
MODELO CJ. | GWH09ACA-D6DNA1A |
CAPACIDADE MÁXIMA (BTU/h) | 10577 |
TIPO DE TECNOLOGIA | Inverter |
TIPO DA UNIDADE | Evap. Interna / Cond. Externa |
MODELO CONTROLE REMOTO | YAC1FB16 |
PROTEÇÃO DO TROCADOR DE CALOR | Evap. BlueFin / Cond. BlackFin |
Nº REGISTRO INMETRO | 006409/2014 |
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA | A |
VALOR DO IDRS (Wh/Wh) | 6,00 |
CONSUMO kWh/ANO | 363,07 |
WFI? | Sim |
CONEXÃO GOOGLE E ALEXA? | Google + Alexa |
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | Externa |
TIPO DA UNIDADE EXTERNA | Vertical |
GÁS REFRIGERANTE | R32 |
MODELO COMPRESSOR | QXF-A082zC170 |
TIPO DE ÓLEO COMPRESSOR | ZE-GLES RB68GX or equivalent |
QTD OLEO COMPRESSOR (mL) | 250 |
G-Diamond Auto Inverter (12.000 BTUs)
Ciclo do produto
Evaporadora
-
Altura (cm)
29.4
-
Largura (cm)
88.9
-
Profundidade (cm)
21.2
-
Peso (Kg)
12.5
Condensadora
-
Altura (cm)
54.5
-
Largura (cm)
42.5
-
Profundidade (cm)
42
-
Peso (Kg)
20.5
-
Diâmetro da tubulação (pol)
1/4 / 3/8
-
Carga de gás refrigerante (g)
630
DIMENSÕES DA CAIXA DE PAPELÃO (CXLXA) mm | Evap. (955x361x293) / Cond. (475x470x585) |
MODELO CJ. | GWC12ACC-D6DNA1A |
CAPACIDADE MÁXIMA (BTU/h) | 14330 |
TIPO DE TECNOLOGIA | Inverter |
TIPO DA UNIDADE | Evap. Interna / Cond. Externa |
MODELO CONTROLE REMOTO | YAC1FB16 |
PROTEÇÃO DO TROCADOR DE CALOR | Evap. BlueFin / Cond. BlackFin |
Nº REGISTRO INMETRO | 006408/2014 |
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA | A |
VALOR DO IDRS (Wh/Wh) | 6,02 |
CONSUMO kWh/ANO | 482,49 |
WFI? | Sim |
CONEXÃO GOOGLE E ALEXA? | Google + Alexa |
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | Externa |
TIPO DA UNIDADE EXTERNA | Vertical |
GÁS REFRIGERANTE | R32 |
MODELO COMPRESSOR | FTz-AN108ACBD |
TIPO DE ÓLEO COMPRESSOR | FW68DA or equivalen |
QTD OLEO COMPRESSOR (mL) | 280 |
Evaporadora
-
Altura (cm)
29.4
-
Largura (cm)
88.9
-
Profundidade (cm)
21.2
-
Peso (Kg)
12.5
Condensadora
-
Altura (cm)
54.5
-
Largura (cm)
42.5
-
Profundidade (cm)
42
-
Peso (Kg)
20.5
-
Diâmetro da tubulação (pol)
1/4 / 3/8
-
Carga de gás refrigerante (g)
650
DIMENSÕES DA CAIXA DE PAPELÃO (CXLXA) mm | Evap. (955x361x293) / Cond. (475x470x585) |
MODELO CJ. | GWH12ACC-D6DNA1A |
CAPACIDADE MÁXIMA (BTU/h) | 13648 |
TIPO DE TECNOLOGIA | Inverter |
TIPO DA UNIDADE | Evap. Interna / Cond. Externa |
MODELO CONTROLE REMOTO | YAC1FB16 |
PROTEÇÃO DO TROCADOR DE CALOR | Evap. BlueFin / Cond. BlackFin |
Nº REGISTRO INMETRO | 006409/2014 |
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA | A |
VALOR DO IDRS (Wh/Wh) | 5,77 |
CONSUMO kWh/ANO | 503,40 |
WFI? | Sim |
CONEXÃO GOOGLE E ALEXA? | Google + Alexa |
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | Externa |
TIPO DA UNIDADE EXTERNA | Vertical |
GÁS REFRIGERANTE | R32 |
MODELO COMPRESSOR | FTz-AN108ACBD |
TIPO DE ÓLEO COMPRESSOR | FW68DA or equivalen |
QTD OLEO COMPRESSOR (mL) | 280 |
G-Diamond Auto Inverter (18.000 BTUs)
Ciclo do produto
Evaporadora
-
Altura (cm)
30.7
-
Largura (cm)
22.1
-
Profundidade (cm)
101.3
-
Peso (Kg)
15.5
Condensadora
-
Altura (cm)
63
-
Largura (cm)
49
-
Profundidade (cm)
51
-
Peso (Kg)
26.5
-
Diâmetro da tubulação (pol)
1/4 / 1/2
-
Carga de gás refrigerante (g)
940
DIMENSÕES DA CAIXA DE PAPELÃO (CXLXA) mm | Evap. (1077x375x300) / Cond. (565x555x680) |
MODELO CJ. | GWC18ACD-D6DNA1C |
CAPACIDADE MÁXIMA (BTU/h) | 20130 |
TIPO DE TECNOLOGIA | Inverter |
TIPO DA UNIDADE | Evap. Interna / Cond. Externa |
MODELO CONTROLE REMOTO | YAC1FB16 |
PROTEÇÃO DO TROCADOR DE CALOR | Evap. BlueFin / Cond. BlackFin |
Nº REGISTRO INMETRO | 006408/2014 |
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA | A |
VALOR DO IDRS (Wh/Wh) | 6,35 |
CONSUMO kWh/ANO | 686,17 |
WFI? | Sim |
CONEXÃO GOOGLE E ALEXA? | Google + Alexa |
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | Externa |
TIPO DA UNIDADE EXTERNA | Vertical |
GÁS REFRIGERANTE | R32 |
MODELO COMPRESSOR | QXF-A120zH170A |
TIPO DE ÓLEO COMPRESSOR | FW68DA or equivalent |
QTD OLEO COMPRESSOR (mL) | 400 |
Evaporadora
-
Altura (cm)
30.7
-
Largura (cm)
22.1
-
Profundidade (cm)
101.3
-
Peso (Kg)
15.5
Condensadora
-
Altura (cm)
63
-
Largura (cm)
51
-
Profundidade (cm)
49
-
Peso (Kg)
28
-
Diâmetro da tubulação (pol)
1/4 / 1/2
-
Carga de gás refrigerante (g)
970
DIMENSÕES DA CAIXA DE PAPELÃO (CXLXA) mm | Evap. (1077x375x300) / Cond. (565x555x680) |
MODELO CJ. | GWH18ACD-D6DNA1C |
CAPACIDADE MÁXIMA (BTU/h) | 19789 |
TIPO DE TECNOLOGIA | Inverter |
TIPO DA UNIDADE | Evap. Interna / Cond. Externa |
MODELO CONTROLE REMOTO | YAC1FB16 |
PROTEÇÃO DO TROCADOR DE CALOR | Evap. BlueFin / Cond. BlackFin |
Nº REGISTRO INMETRO | 006409/2014 |
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA | A |
VALOR DO IDRS (Wh/Wh) | 6,13 |
CONSUMO kWh/ANO | 711,54 |
WFI? | Sim |
CONEXÃO GOOGLE E ALEXA? | Google + Alexa |
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | Externa |
TIPO DA UNIDADE EXTERNA | Vertical |
GÁS REFRIGERANTE | R32 |
MODELO COMPRESSOR | QXF-A120zH170A |
TIPO DE ÓLEO COMPRESSOR | FW68DA or equivalent |
QTD OLEO COMPRESSOR (mL) | 400 |
G-Diamond Auto Inverter (24.000 BTUs)
Ciclo do produto
Evaporadora
-
Altura (cm)
32.9
-
Largura (cm)
112.2
-
Profundidade (cm)
24.7
-
Peso (Kg)
18.5
Condensadora
-
Altura (cm)
63
-
Largura (cm)
51
-
Profundidade (cm)
49
-
Peso (Kg)
29
-
Diâmetro da tubulação (pol)
1/4 / 1/2
-
Carga de gás refrigerante (g)
1100
DIMENSÕES DA CAIXA DE PAPELÃO (CXLXA) mm | Evap. (1190x407x335) / Cond. (565x555x680) |
MODELO CJ. | GWC24ACE-D6DNA1B |
CAPACIDADE MÁXIMA (BTU/h) | 25590 |
TIPO DE TECNOLOGIA | Inverter |
TIPO DA UNIDADE | Evap. Interna / Cond. Externa |
MODELO CONTROLE REMOTO | YAC1FB16 |
PROTEÇÃO DO TROCADOR DE CALOR | Evap. BlueFin / Cond. BlackFin |
Nº REGISTRO INMETRO | 006408/2014 |
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA | A |
VALOR DO IDRS (Wh/Wh) | 6,52 |
CONSUMO kWh/ANO | 892,04 |
WFI? | Sim |
CONEXÃO GOOGLE E ALEXA? | Google + Alexa |
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | Externa |
TIPO DA UNIDADE EXTERNA | Vertical |
GÁS REFRIGERANTE | R32 |
MODELO COMPRESSOR | QXFS-M180zX170 |
TIPO DE ÓLEO COMPRESSOR | FW68DA or equivalent |
QTD OLEO COMPRESSOR (mL) | 450 |
Evaporadora
-
Altura (cm)
32.9
-
Largura (cm)
112.2
-
Profundidade (cm)
24.7
-
Peso (Kg)
18.5
Condensadora
-
Altura (cm)
62.9
-
Largura (cm)
51
-
Profundidade (cm)
49
-
Peso (Kg)
30
-
Diâmetro da tubulação (pol)
1/4 / 1/2
-
Carga de gás refrigerante (g)
1100
DIMENSÕES DA CAIXA DE PAPELÃO (CXLXA) mm | Evap. (1190x407x335) / Cond. (565x555x680) |
MODELO CJ. | GWH24ACE-D6DNA1B |
CAPACIDADE MÁXIMA (BTU/h) | 25590 |
TIPO DE TECNOLOGIA | Inverter |
TIPO DA UNIDADE | Evap. Interna / Cond. Externa |
MODELO CONTROLE REMOTO | YAC1FB16 |
PROTEÇÃO DO TROCADOR DE CALOR | Evap. BlueFin / Cond. BlackFin |
Nº REGISTRO INMETRO | 006409/2014 |
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA | A |
VALOR DO IDRS (Wh/Wh) | 6,14 |
CONSUMO kWh/ANO | 947,11 |
WFI? | Sim |
CONEXÃO GOOGLE E ALEXA? | Google + Alexa |
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | Externa |
TIPO DA UNIDADE EXTERNA | Vertical |
GÁS REFRIGERANTE | R32 |
MODELO COMPRESSOR | QXFS-M180zX170 |
TIPO DE ÓLEO COMPRESSOR | FW68DA or equivalent |
QTD OLEO COMPRESSOR (mL) | 450 |
Garantia do fornecedor
Garantia de 10 anos
A GREE do Brasil produz suas próprias peças e componentes, incluindo o COMPRESSOR, um componente que possui uma função fundamental para um bom desempenho em sistemas de climatização. O conforto térmico é alcançado graças ao papel essencial desempenhado pelo compressor, que circula o fluido refrigerante com máxima eficiência dentro do sistema. Essas são características encontradas nas tecnologias da Gree e por esse motivo os compressores da linha residencial possuem o prazo total de garantia de 10 ANOS em conformidade com as informações contidas no documento oficial “BT.7 AC.GBR-2023 REV. 01” e na política de garantia do fabricante.
Garantia de 5 anos
A partir da data 01/12/2023, os condicionadores de ar da linha residencial (Hi-Wall, piso teto e cassete) serão cobertos pela exclusiva Garantia Contratual dos produtos GREE que passara a cobrir atendimentos em garantia para as instalações com no mínimo 2 metros de tubulação entre as unidades evaporadoras e condensadoras. Além disso, para as peças e componentes essenciais para o bom funcionamento do condicionador de ar e que fazem parte do ciclo de refrigeração o prazo total de garantia será de 5 ANOS em conformidade com as informações contidas no documento oficial “BT.7 AC.GBR-2023 REV. 01” e na política de garantia do fabricante.

UMA NOVA GERAÇÃO DE PRODUTOS GREE!
Equipamentos econômicos, sustentáveis e com alta eficiência energética.
Lorem ipsum odor amet, consectetuer adipiscing elit. Dictumst fermentum gravida fermentum ante bibendum et consectetur. Magna fames suspendisse varius rhoncus vel tortor sollicitudin lorem.
Curabitur nulla et in quis libero ullamcorper eros. Senectus tempus justo morbi fermentum varius, sapien feugiat. Sollicitudin sem venenatis facilisis fringilla accumsan semper sit egestas. Mollis habitant orci non integer posuere.
